DipBuy im Januar
Nach den erfolgversprechenden Ergebnissen im 4. Quartal 2009 habe ich mich entschlossen, etwas konsequenter und auch aggressiver mein halbautomatisches Programm anzuwenden.
Die ersten 3 Wochen verliefen ganz nach meinem Geschmack.....die 4. Woche brachte den gefürchteten und seit Monaten erwarteten Einbruch.
Bisher habe ich bei noch keiner Strategie einen größeren DD durchgehalten. Wenn es zu schnell oder zu weit nach unten ging bin ich ausgestiegen.
Das war jedesmal ein Fehler und deshalb möchte ich durchhalten. Mal sehen ob es klappt.
| Woche | Kapital | Trades | Winner | Win Ticks | Loser | Loss Ticks | RRR | Win Ratio | Avg. Trade | E | Profitfaktor | Netto Profit |
| 0 | 43513 | |||||||||||
| 1 | 43.970,00 € | 35 | 28 | 701 | 7 | 174 | 1,01 | 80,00% | 15,06 | 0,61 | 4,03 | $457,00 |
| 2 | 44.587,00 € | 48 | 31 | 1413 | 17 | 700 | 1,11 | 64,58% | 14,85 | 0,36 | 2,02 | $617,00 |
| 3 | 44.342,00 € | 38 | 30 | 689 | 8 | 241 | 0,76 | 78,95% | 11,79 | 0,39 | 2,86 | $372,00 |
| 4 | 42.389,00 € | 23 | 8 | 235 | 20 | 2387 | 0,25 | 28,57% | -93,57 | -0,64 | 0,1 | -$2.198,00 |
| | 144 | 97 | 3038 | 52 | 3502 | 0,47 | 65,10% | -3,22 | -0,05 | 0,87 | -752,00 € |
Die Simulation für den Januar brachte in etwas das gleiche Ergebnis.
Jetzt geht der Blick nach vorne, mal schauen was der Februar bringt.