Endlich nehme ich mir mal die Zeit wieder etwas zu veröffentlichen.
Die Finanzkrise hat mich dazu gebracht etwas zu tun, was ich erst in einigen Jahren in Angriff nehmen wollte. Ich baue ein Haus!
Meine Börsengeschäfte sind damit erst einmal in den Hintergrund getreten. Zumindest das hektische Daytrading ist Geschichte.
Wie in einem meiner letzten Beiträge erwähnt, wollte ich mich (vor dem Hausbau) wieder etwas mehr mit WealthLab beschäftigen. Das tat ich auch und bin beim durchstöbern aller möglichen Scripts auf ein sehr interessantes Script gestoßen. Ein Dipbuy (wie könnte es anders sein, meine Lieblingsstrategie), max 2 Tage Haltedauer mit End of Day Daten. Man stellt sich eine Watchlist zusammen, macht einen Scan mit EOD Daten und erhält als Ergebnis eine Liste mit Limitkursen.
Wird dieser Kurs erreicht, dann ist dies das Kaufsignal. Beim Backtesten erzielte dieses System fast immer einen positiven Erwartungswert. Das Win Ratio fast immer bei ca. 70% und die Drawdowns halten sich ebenfalls in Grenzen.
Manuell ist dieses System allerdings kaum umzusetzen. Denn man müßte jeden Tag die Limitkurse aller Aktien der Watchlist bei seinem Broker einstellen. Wenn man z.B. die Nasdaq 100 Watchlist nimmt, dann sind das jeden Tag 100 Werte, die man mit Anzahl und Limitkursen eingeben müßte.
Also, was liegt näher als das System automatisch laufen zu lassen? Dan auf Enterlong hat darüber einen Podcast gemacht, also überhaupt kein Problem.....
Ein bißchen mit WL herumzuspielen, ein paar einfache Scripts zu schreiben, das ist nicht nur für mich kein Problem. Aber eine Anbindung von WL an IB ist dann doch schon eine Sache, die mich 'leicht' überfordert. Aber ein automatisches, oder wenigstens halbautomatisches Tradingsystem, das wär' doch was.
Bei meinem ältesten Sohn bin ich auf offene Ohren gestossen. Der hat sich neben der Mithilfe auf dem Bau dran gemacht die Verbindung zu automatisieren. Nach 3 Wochen tüfteln, recherchieren im Internet und ausprobieren konnten wir auf dem IB Simkonto 'live' gehen. Nach weiteren 3 Wochen haben wir es dann mit dem richtigen Konto probiert. Natürlich haben wir das Konto nicht aus den Augen gelassen, aber es ist kein einziges Mal ein Fehltrade ausgeführt worden.
Seit 3 Monaten handeln wir und haben folgendes Ergebnis erzielt:
Datum | Woche | Kapital | Trades | Winner | Win Ticks | Loser | Loss Ticks | RRR | Win Ratio | Avg. Trade | E | Profitfaktor | Netto Profit |
0 | 20000 | 20000 | |||||||||||
2210 | 1 | 20.113,77 € | 12 | 8 | 234,42 | 4 | 96,65 | 1,21 | 66,67% | 11,48 | 0,48 | 2,43 | $113,77 |
2310 | 2 | 20.251,82 € | 13 | 9 | 229,2 | 4 | 65,15 | 1,56 | 69,23% | 12,62 | 0,77 | 3,52 | $138,05 |
2610 | 3 | 20.227,84 € | 12 | 6 | 206,5 | 6 | 206,48 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | -$23,98 |
2710 | 4 | 20.247,35 € | 9 | 6 | 129,61 | 3 | 92,1 | 0,7 | 66,67% | 4,17 | 0,14 | 1,41 | $19,51 |
2810 | 5 | 19.698,35 € | 19 | 9 | 283 | 10 | 794 | 0,4 | 47,37% | -26,89 | -0,34 | 0,36 | -$549,00 |
3010 | 6 | 19.490,35 € | 7 | 1 | 35 | 6 | 229 | 0,92 | 14,29% | -27,71 | -0,73 | 0,15 | -$208,00 |
2-611 | 7 | 19.811,35 € | 14 | 13 | 368 | 1 | 19 | 1,49 | 92,86% | 24,93 | 1,31 | 19,37 | $321,00 |
9-1311 | 8 | 19.930,65 € | 9 | 8 | 156,3 | 1 | 19 | 1,03 | 88,89% | 15,26 | 0,8 | 8,23 | $119,30 |
16-2011 | 9 | 20.067,45 € | 5 | 5 | 147,8 | 1 | 1 | 29,56 | 83,33% | 29,36 | 24,47 | 147,8 | $136,80 |
23-3011 | 10 | 20.186,45 € | 9 | 8 | 195 | 1 | 58 | 0,42 | 88,89% | 15,22 | 0,26 | 3,36 | $119,00 |
01.01.812 | 11 | 20.467,45 € | 16 | 13 | 363 | 3 | 50 | 1,68 | 81,25% | 19,56 | 1,17 | 7,26 | $281,00 |
10-1112 | 12 | 20.749,45 € | 14 | 12 | 320 | 2 | 10 | 5,33 | 85,71% | 22,14 | 4,43 | 32 | $282,00 |
12-1712 | 13 | 21.013,45 € | 11 | 13 | 398 | 2 | 112 | 0,55 | 86,67% | 26 | 0,34 | 3,55 | $264,00 |
20-2412 | 14 | 21.037,45 € | 2 | 2 | 38 | 1 | 10 | 1,9 | 66,67% | 14 | 0,93 | 3,8 | $24,00 |
Total | 152 | 113 | 3103,83 | 45 | 1762,38 | 0,7 | 71,52% | 8,83 | 0,22 | 1,76 | 1.037,45 € |
Zu den Randbedingungen:
Die Positionsgröße betrug $2000
Maximal wurden 10 Trades gleichzeitig eröffnet
Das Profittarget lag zwischen 1 und 1,5%
Kein Stopploss
Die Watchlist bestand aus den Nasdaq 100 Werten
Die Simulation der Strategie ergab folgendes Ergebnis:
Long + Short | Long Only | Short Only | Buy & Hold | |
Starting Capital | 20.000,00 $ | 20.000,00 $ | 20.000,00 $ | 20.000,00 $ |
Ending Capital | 22.344,72 $ | 22.344,72 $ | 20.000,00 $ | 23.515,30 $ |
Net Profit | 2.344,72 $ | 2.344,72 $ | 0,00 $ | 3.515,30 $ |
Net Profit % | 11,72% | 11,72% | 0,00% | 17,58% |
Annualized Gain % | 36,84% | 36,84% | 0,00% | 58,11% |
Exposure | 37,23% | 37,23% | 0,00% | 94,82% |
Number of Trades | 262 | 262 | 0 | 100 |
Avg Profit/Loss | 8,95 $ | 8,95 $ | 0,00 $ | 35,15 $ |
Avg Profit/Loss % | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 18,12% |
Avg Bars Held | 1,39 | 1,39 | 0 | 91 |
Winning Trades | 185 | 185 | 0 | 88 |
Winning % | 70,61% | 70,61% | N/A | 88,00% |
Gross Profit | 5.932,65 $ | 5.932,65 $ | 0,00 $ | 3.642,08 $ |
Avg Profit | 32,07 $ | 32,07 $ | 0,00 $ | 41,39 $ |
Avg Profit % | 1,63% | 1,63% | 0,00% | 21,41% |
Avg Bars Held | 1,13 | 1,13 | 0 | 91 |
Max Consecutive | 13 | 13 | 0 | N/A |
Losing Trades | 77 | 77 | 0 | 12 |
Losing % | 29,39% | 29,39% | N/A | 12,00% |
Gross Loss | -3.587,93 $ | -3.587,93 $ | 0,00 $ | -126,78 $ |
Avg Loss | -46,60 $ | -46,60 $ | 0,00 $ | -10,56 $ |
Avg Loss % | -2,39% | -2,39% | 0,00% | -6,00% |
Avg Bars Held | 2 | 2 | 0 | 91 |
Max Consecutive | 9 | 9 | 0 | N/A |
Max Drawdown | -565,87 $ | -565,87 $ | 0,00 $ | -1.681,40 $ |
Max Drawdown % | -2,70% | -2,70% | 0,00% | -7,42% |
Max Drawdown Date | 28.10.09 | 28.10.09 | N/A | 30.10.09 |
Wealth-Lab Score | 96,29 | 96,29 | 0 | 56,74 |
Profit Factor | 1,65 | 1,65 | 0 | 28,73 |
Recovery Factor | 4,14 | 4,14 | N/A | 2,09 |
Payoff Ratio | 0,68 | 0,68 | 0 | 3,57 |
Sharpe Ratio | 2,43 | 2,43 | 0 | 2,74 |
Ulcer Index | 0,86 | 0,86 | 0 | 2,25 |
Wealth-Lab Error Term | 1,01 | 1,01 | 0 | 1,84 |
Wealth-Lab Reward Ratio | 36,5 | 36,5 | N/A | 31,66 |
Luck Coefficient | 4,75 | 4,75 | 0 | 3,88 |
Pessimistic Rate of Return | 1,37 | 1,37 | 0 | 18,14 |
Equity Drop Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dass das Ergebnis der Simulation wesentlich besser ausfällt ist nicht verwunderlich. Denn mit wesentlich mehr Trades ergeben sich auch größere Gewinne. Die Simulation hat aus folgenden Gründen wesentlich mehr Trades durchgeführt:
Wir waren nicht immer zu Beginn der Tradingsession anwesend, bzw. an manchen Tagen konnten wir überhaupt nicht traden.
Werte, die wir bereits im Depot hatten, haben wir nicht nachgekauft.
Manchmal waren wir zu gierig und haben das Profittarget zu hoch angesetzt, bzw. zu ängstlich und einen Stopp auf Einstand gesetzt. Das hat aber nicht wirklich die Performance beeinflusst.
Aber dass Realität und Simulation nicht zu weit auseinanderliegen zeigen die relevanten Parameter:
Der Profitfaktor liegt mit 1,65 und 1,73 gut zusammen. Win Ratio und RRR sind mit 70% und 0,7 fast identisch.
Die Simulation über einen längeren Zeitraum zeigt ähnliche Werte. Und am wichtigsten für mich: Die Drawdowns sind gering, obwohl der DD am 27. und 28.10. in der Realität uns doch ganz schön erschreckt hat.
Wir werden das Programm die nächsten Monate weiter laufen lassen und beobachten was passiert.
Wenn jemand Interesse an der Strategie oder an der Automation hat, dann bitte einfach melden.
Gruß, Fred
2 Kommentare:
Moin Fred,
viel Spass beim Hausbau.
Baust Du selber?
Wenn Du die Regeln verrätst können wir es in AmiBroker vielleicht nachbauen und mal gegen testen.
Gruß
Klaus
Moin Klaus,
ja, ich mache vieles selbst. Jetzt beim Innenausbau sowieso. Meistens fahre ich morgens zur Baustelle, arbeite dort bis gegen 14 Uhr und ab 15:30 versuche ich dann vor dem PC zu sitzen und beobachte das Programm, plane am Haus, etc.
Macht viel Spaß, ich hoffe nur das Geld reicht um beides (Haus und Börse) unter Kontrolle zu halten.
Aber man wächst ja bekanntlich mit den Aufgaben. ;)
Was das Programm betrifft: Mit einem EMA und der True Range wird ein dynamisches Band um den Kurs errechnet. Das untere Band stellt den Limitkurs dar, bei dem gekauft wird.
Du kannst dir das Programm in WL4 im Netz anschauen und ausprobieren. Du musst nach TrueRangeBand die Scripts durchsuchen. Wie gesagt, ist nichts besonderes, aber sehr robust.
Gruß, Fred
Kommentar veröffentlichen