Es gibt zwar noch einige Sachen die wir testen können wie es am Ende vielleicht besser läuft,
aber das alles sagt nichts aus wie gut die Signale Real handelbar sind.
Die Backtestergebnisse die ich im Moment habe sind eigentlich so gut das ich doch starke Zweifel habe das alles so Stimmt.
Eine Stimme auf die ich eigentlich höre sagt mir zwar ich sollte erst mit einem Demokonto anfangen weil wir vielleicht durch irgend welche Krisen rauhe Zeiten bekommen,
aber das weiss man doch nie vorher.
Da ich aber trotzdem eigentlich ein Vorsichtiger(eher ängstlicher) Mensch bin werde ich langsam Anfangen.
Es geht mir ja auch in erster Linie nur darum um zu sehen ob meine Orders gleich dem Backtester laufen.
Das heist ich werde einfach in einen laufenden Backtest einsteigen.
Die erste Woche jetzt werde ich die Orderzahl auch begrenzen,
am Tag nicht mehr wie 2/3.
Also höchsten 2 in eine Richtung,
sind beide dabei, dann noch einen in der wo weniger Orders sind.
Die erste Woche werde ich auch nicht mehr wie 6 Orders Gesamt machen.
So sollte sich das Risiko in Grenzen halten.
Gestartet habe ich den Backtest am 27.10
Am Freitag wurden viele Longs verkauft und das System ist sehr Short lastig.
Allerdings im Moment auch nicht Voll Investiert.
Anbei die Tabellen wie es bisher gelaufen wäre,
bei den letzten Orders sieht man das die Gebühr berechnet wird,
das Programm kauft ja zum Close, daher sind sie alle 2$ im Minus.
(ich werde Limit Orders zum nächsten Open setzen)
und schon mal sorry für die Lange Lücke vor der Tabelle mit den Trades.
Keine Ahnung warum Sie kommt,
wenn einer eine Idee hat wäre ich dankbar.
Trade list
Ticker | Trade | Entry | Exit | % change | Profit | Shares | Pos. value | Cum. profit | # bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY | Long | 03.11.2009 22.25 | 05.11.2009 24.475 | 10.00% | 15.80 8.88% | 8 | 178.00 | 15.80 | 3 |
SHLD | Short | 27.10.2009 70.93 | 09.11.2009 70.2207 | -1.00% | 0.84 0.30% | 4 | 283.72 | 16.64 | 10 |
EXR | Long | 03.11.2009 10.18 | 10.11.2009 11.198 | 10.00% | 15.31 8.84% | 17 | 173.06 | 31.94 | 6 |
PFWD | Long | 03.11.2009 13.71 | 11.11.2009 15.081 | 10.00% | 19.94 9.09% | 16 | 219.36 | 51.88 | 7 |
WDC | Long | 04.11.2009 34.88 | 11.11.2009 38.368 | 10.00% | 25.90 9.28% | 8 | 279.04 | 77.78 | 6 |
UTIW | Long | 04.11.2009 13.28 | 11.11.2009 14.608 | 10.00% | 16.59 8.92% | 14 | 185.92 | 94.38 | 6 |
AMD | Long | 06.11.2009 5.04 | 12.11.2009 6.64 | 31.75% | 54.00 30.61% | 35 | 176.40 | 148.38 | 5 |
OMX | Long | 06.11.2009 11.66 | 12.11.2009 11.7766 | 1.00% | -0.37 -0.23% | 14 | 163.24 | 148.01 | 5 |
WRC | Long | 03.11.2009 42.85 | 13.11.2009 41.136 | -4.00% | -10.57 -4.93% | 5 | 214.25 | 137.44 | 9 |
FII | Short | 30.10.2009 26.25 | 16.11.2009 27.918 | 6.35% | -20.35 -7.05% | 11 | 288.75 | 117.09 | 12 |
EMR | Long | 03.11.2009 38.97 | 16.11.2009 42.867 | 10.00% | 33.07 9.43% | 9 | 350.73 | 150.16 | 10 |
ZBRA | Long | 04.11.2009 25.39 | 16.11.2009 27.929 | 10.00% | 23.39 9.21% | 10 | 253.90 | 173.55 | 9 |
LUV | Long | 06.11.2009 8.65 | 16.11.2009 9.515 | 10.00% | 26.54 9.30% | 33 | 285.45 | 200.10 | 7 |
IRIS | Long | 02.11.2009 10.35 | 17.11.2009 11.385 | 10.00% | 44.58 9.57% | 45 | 465.75 | 244.67 | 12 |
VNO | Long | 03.11.2009 61.76 | 18.11.2009 67.936 | 10.00% | 16.53 8.92% | 3 | 185.28 | 261.20 | 12 |
AIV | Long | 09.11.2009 13.34 | 18.11.2009 13.4734 | 1.00% | -0.13 -0.07% | 14 | 186.76 | 261.07 | 8 |
IVZ | Long | 03.11.2009 22.22 | 19.11.2009 22.4422 | 1.00% | -0.00 -0.00% | 9 | 199.98 | 261.07 | 13 |
UAUA | Long | 06.11.2009 6.96 | 19.11.2009 7.02 | 0.86% | -0.68 -0.44% | 22 | 153.12 | 260.39 | 10 |
MOLX | Long | 09.11.2009 19.82 | 19.11.2009 19.0272 | -4.00% | -13.89 -4.67% | 15 | 297.30 | 246.50 | 9 |
CRMT | Long | 09.11.2009 21.66 | 20.11.2009 24.25 | 11.96% | 31.67 11.25% | 13 | 281.58 | 278.17 | 10 |
MDP | Long | 09.11.2009 28.8 | 20.11.2009 27.648 | -4.00% | -12.37 -4.77% | 9 | 259.20 | 265.80 | 10 |
CRVL | Short | 12.11.2009 28.99 | 23.11.2009 31.4228 | 8.39% | -19.03 -9.38% | 7 | 202.93 | 246.77 | 8 |
CTL | Long | 04.11.2009 33.18 | 25.11.2009 36.498 | 10.00% | 51.09 9.62% | 16 | 530.88 | 297.86 | 16 |
BBBY | Long | 02.11.2009 36.39 | 27.11.2009 36.6 | 0.58% | 0.31 0.08% | 11 | 400.29 | 298.17 | 19 |
OPNT | Long | 03.11.2009 10.49 | 27.11.2009 10.34 | -1.43% | -7.70 -1.93% | 38 | 398.62 | 290.47 | 18 |
FEIC | Long | 04.11.2009 24.84 | 27.11.2009 24.4 | -1.77% | -5.52 -2.78% | 8 | 198.72 | 284.95 | 17 |
KED | Long | 06.11.2009 12.8 | 27.11.2009 12.928 | 1.00% | 0.69 0.26% | 21 | 268.80 | 285.63 | 15 |
GE | Long | 06.11.2009 15.33 | 27.11.2009 15.4833 | 1.00% | 0.15 0.07% | 14 | 214.62 | 285.78 | 15 |
FMC | Long | 09.11.2009 54.51 | 27.11.2009 55.03 | 0.95% | 0.08 0.04% | 4 | 218.04 | 285.86 | 14 |
AIRV | Long | 13.11.2009 6.52 | 27.11.2009 5.84 | -10.43% | -21.04 -11.52% | 28 | 182.56 | 264.82 | 10 |
ULTR | Long | 16.11.2009 4.94 | 27.11.2009 4.7424 | -4.00% | -11.88 -4.81% | 50 | 247.00 | 252.94 | 9 |
SYBT | Long | 16.11.2009 22.47 | 27.11.2009 21.12 | -6.01% | -23.60 -6.56% | 16 | 359.52 | 229.34 | 9 |
BRKL | Open Short | 30.10.2009 9.79 | 27.11.2009 9.2 | -6.03% | 18.65 5.44% | 35 | 342.65 | 247.99 | 21 |
DLTR | Open Long | 02.11.2009 47.7 | 27.11.2009 50.58 | 6.04% | 15.28 5.34% | 6 | 286.20 | 263.27 | 20 |
NATI | Open Long | 03.11.2009 27.07 | 27.11.2009 28.32 | 4.62% | 26.75 4.30% | 23 | 622.61 | 290.02 | 19 |
BXP | Open Long | 03.11.2009 61.7 | 27.11.2009 63.79 | 3.39% | 6.36 2.58% | 4 | 246.80 | 296.38 | 19 |
CSC | Open Long | 04.11.2009 51.45 | 27.11.2009 54.26 | 5.46% | 23.29 5.03% | 9 | 463.05 | 319.67 | 18 |
UPS | Open Long | 06.11.2009 54.86 | 27.11.2009 57.43 | 4.68% | 23.70 4.32% | 10 | 548.60 | 343.37 | 16 |
AF | Open Long | 11.11.2009 10.32 | 27.11.2009 10.11 | -2.03% | -7.25 -2.81% | 25 | 258.00 | 336.12 | 13 |
NWSB | Open Long | 16.11.2009 21.67 | 27.11.2009 23.1 | 6.60% | 38.04 6.27% | 28 | 606.76 | 374.16 | 10 |
SJI | Open Long | 16.11.2009 35.5 | 27.11.2009 35.8 | 0.85% | 1.60 0.38% | 12 | 426.00 | 375.76 | 10 |
GTIV | Open Long | 18.11.2009 24.3 | 27.11.2009 23.68 | -2.55% | -12.54 -3.04% | 17 | 413.10 | 363.22 | 8 |
MCY | Open Short | 19.11.2009 36.73 | 27.11.2009 36.5 | -0.63% | 1.45 0.26% | 15 | 550.95 | 364.67 | 7 |
OCR | Open Short | 19.11.2009 23.51 | 27.11.2009 23.17 | -1.45% | 3.44 0.91% | 16 | 376.16 | 368.11 | 7 |
AAON | Open Short | 19.11.2009 19.67 | 27.11.2009 19.01 | -3.36% | 8.56 2.72% | 16 | 314.72 | 376.67 | 7 |
AMWD | Open Short | 19.11.2009 19.82 | 27.11.2009 18.76 | -5.35% | 13.90 4.68% | 15 | 297.30 | 390.57 | 7 |
CAKE | Open Short | 20.11.2009 18.8 | 27.11.2009 18.63 | -0.90% | 0.21 0.09% | 13 | 244.40 | 390.78 | 6 |
SKT | Open Short | 24.11.2009 39.01 | 27.11.2009 38.39 | -1.59% | 2.96 0.95% | 8 | 312.08 | 393.74 | 4 |
GWR | Open Short | 24.11.2009 32.31 | 27.11.2009 31.01 | -4.02% | 11.00 3.40% | 10 | 323.10 | 404.74 | 4 |
MAA | Open Short | 25.11.2009 45.39 | 27.11.2009 44.76 | -1.39% | 5.56 1.02% | 12 | 544.68 | 410.30 | 3 |
PRA | Open Short | 27.11.2009 52.54 | 27.11.2009 52.54 | 0.00% | -2.00 -0.38% | 10 | 525.40 | 408.30 | 2 |
BRC | Open Short | 27.11.2009 29.88 | 27.11.2009 29.88 | 0.00% | -2.00 -0.67% | 10 | 298.80 | 406.30 | 2 |
THFF | Open Short | 27.11.2009 28.03 | 27.11.2009 28.03 | 0.00% | -2.00 -0.71% | 10 | 280.30 | 404.30 | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen