Es werden berechtigte Zweifel an den Ergebnissen angemahnt.
Auch unsere Erfahrung ist das es meist bei guten Ergebnissen irgend welche Fehler im Programm gibt
was wir auch schon oft genug leidvoll ertragen mussten.
Vom eigentlichen Programm her halte ich dieses hier aber erst mal für sehr einfach und sicher.
Gekauft wird zum Close,
was das Manko mit dem ersten Stopp ausschliesst.
AmiBroker macht sehr oft Problem mit dem Handel an einem Bar.
Bzw. weiss man ja auch nie was als erstes kam, Hoch oder Tief bei EOD Daten.
Die weitere Spanne zwischen Stopp und TP ist sehr groß so das mir noch kein Wert aufgefallen ist wo beides an einem Bar erreicht wurde.
Gaps werden Richtig berechnet so weit wie ich es bis jetzt gesehen habe.
Zig Zag is not used in this AFL. It is based on fractals
Bei dem Programm was wir jetzt zur Erkennung der Gartleys nutzen wird nicht wie beim ersten der Zig Zag verwendet was auch hier die Sicherheit erhöht.
Trotzdem liegt hier im Moment eigentlich die Einzige Fehlerquelle.
Das er bei Backtest keine Signale handelt wo sich die Muster nicht wirklich bis zum Ende ausgebildet haben bevor der EMA über/unterschritten wurde.
Das muss man jetzt halt mal einige Tage beobachten.
Da wäre es natürlich hilfreich wenn Duncan mal das Demokonto anschmeisst.
(Ach ja, eine kleine Erklärung über die Logik Deiner Stopp nach zieh Technik wäre auch nett. Ich bekomme es aus dem Code nicht raus)
Ansonsten gibt es auch hier Tage oder Wochen die nicht so schön laufen.
Hätte man Anfang der Woche angefangen wird man jeden Tag wahrscheinlich von einer Hoffnung in die Andere fallen.
Ticker | Trade | Entry | Exit | % change | Profit | Shares | Pos. value | Cum. profit | # bars | Profit/bar | MAE/MFE | Scale In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | Long (max loss) | 09.11.2009 17.84 | 11.11.2009 16.73 | -6.22% | -26.42 -6.73% | 22 | 392.48 | -26.42 | 3 | -8.81 | -6.22% 0.78% | 0/0 |
HEES | Long (max loss) | 09.11.2009 11.05 | 11.11.2009 10.4975 | -5.00% | -21.89 -5.50% | 36 | 397.80 | -48.31 | 3 | -7.30 | -6.61% 0.27% | 0/0 |
BOLT | Long | 09.11.2009 10.41 | 12.11.2009 10.33 | -0.77% | -5.04 -1.27% | 38 | 395.58 | -53.35 | 4 | -1.26 | -3.07% 5.19% | 0/0 |
CIR | Long (max loss) | 09.11.2009 27.43 | 12.11.2009 26.0585 | -5.00% | -21.20 -5.52% | 14 | 384.02 | -74.55 | 4 | -5.30 | -5.00% 0.51% | 0/0 |
ICON | Long (max loss) | 09.11.2009 12.42 | 12.11.2009 11.799 | -5.00% | -21.87 -5.50% | 32 | 397.44 | -96.42 | 4 | -5.47 | -5.00% 0.00% | 0/0 |
EXH | Long (max loss) | 09.11.2009 23.05 | 13.11.2009 21.8975 | -5.00% | -21.59 -5.51% | 17 | 391.85 | -118.02 | 5 | -4.32 | -5.00% 2.08% | 0/0 |
ABFS | Long (max loss) | 11.11.2009 26.19 | 13.11.2009 24.7 | -5.69% | -24.35 -6.20% | 15 | 392.85 | -142.37 | 3 | -8.12 | -6.45% 0.61% | 0/0 |
AF | Open Long | 09.11.2009 10.01 | 13.11.2009 10.23 | 2.20% | 6.58 1.69% | 39 | 390.39 | -135.79 | 6 | 1.10 | -2.80% 3.90% | 0/0 |
AIV | Open Long | 09.11.2009 13.34 | 13.11.2009 13.48 | 1.05% | 2.06 0.53% | 29 | 386.86 | -133.73 | 6 | 0.34 | -5.02% 2.47% | 0/0 |
ANEN | Open Long | 09.11.2009 15.16 | 13.11.2009 14.7 | -3.03% | -13.96 -3.54% | 26 | 394.16 | -147.69 | 6 | -2.33 | -3.76% 1.52% | 0/0 |
ASH | Open Long | 09.11.2009 37.71 | 13.11.2009 37.45 | -0.69% | -4.60 -1.22% | 10 | 377.10 | -152.29 | 6 | -0.77 | -5.25% 0.50% | 0/0 |
ATMI | Open Long | 09.11.2009 15.56 | 13.11.2009 15.79 | 1.48% | 3.75 0.96% | 25 | 389.00 | -148.54 | 6 | 0.62 | -3.73% 3.92% | 0/0 |
AVA | Open Long | 09.11.2009 19.68 | 13.11.2009 19.77 | 0.46% | -0.20 -0.05% | 20 | 393.60 | -148.74 | 6 | -0.03 | -1.83% 1.83% | 0/0 |
BDN | Open Long | 09.11.2009 9.92 | 13.11.2009 10.31 | 3.93% | 13.60 3.43% | 40 | 396.80 | -135.14 | 6 | 2.27 | -4.03% 3.93% | 0/0 |
BOKF | Open Long | 09.11.2009 44.65 | 13.11.2009 43.25 | -3.14% | -13.20 -3.70% | 8 | 357.20 | -148.34 | 6 | -2.20 | -4.23% 0.72% | 0/0 |
BRCM | Open Long | 09.11.2009 28.29 | 13.11.2009 28.89 | 2.12% | 6.40 1.62% | 14 | 396.06 | -141.94 | 6 | 1.07 | -4.21% 2.69% | 0/0 |
CAVM | Open Long | 09.11.2009 19.69 | 13.11.2009 20.39 | 3.56% | 12.00 3.05% | 20 | 393.80 | -129.94 | 6 | 2.00 | -1.83% 4.82% | 0/0 |
CFR | Open Long | 09.11.2009 48.48 | 13.11.2009 47.69 | -1.63% | -8.32 -2.15% | 8 | 387.84 | -138.26 | 6 | -1.39 | -2.74% 0.21% | 0/0 |
CLDN | Open Long | 09.11.2009 9.99 | 13.11.2009 9.99 | 0.00% | -2.00 -0.50% | 40 | 399.60 | -140.26 | 6 | -0.33 | -2.90% 1.10% | 0/0 |
CRDN | Open Long | 09.11.2009 17.22 | 13.11.2009 17.18 | -0.23% | -2.92 -0.74% | 23 | 396.06 | -143.18 | 6 | -0.49 | -3.83% 1.28% | 0/0 |
CRMT | Open Long | 09.11.2009 21.66 | 13.11.2009 21.33 | -1.52% | -7.94 -2.04% | 18 | 389.88 | -151.12 | 6 | -1.32 | -4.76% 1.80% | 0/0 |
CYN | Open Long | 09.11.2009 38.25 | 13.11.2009 37.29 | -2.51% | -11.60 -3.03% | 10 | 382.50 | -162.72 | 6 | -1.93 | -3.42% 0.52% | 0/0 |
FMC | Open Long | 09.11.2009 54.51 | 13.11.2009 54.99 | 0.88% | 1.36 0.36% | 7 | 381.57 | -161.36 | 6 | 0.23 | -3.36% 1.82% | 0/0 |
JOSB | Open Long | 09.11.2009 43.4 | 13.11.2009 42.62 | -1.80% | -9.02 -2.31% | 9 | 390.60 | -170.38 | 6 | -1.50 | -3.96% 1.75% | 0/0 |
KND | Open Long | 09.11.2009 15.6 | 13.11.2009 15.5 | -0.64% | -4.50 -1.15% | 25 | 390.00 | -174.88 | 6 | -0.75 | -2.95% 1.67% | 0/0 |
MDC | Open Long | 09.11.2009 33.23 | 13.11.2009 32.07 | -3.49% | -15.92 -3.99% | 12 | 398.76 | -190.80 | 6 | -2.65 | -3.94% 2.41% | 0/0 |
AMWD | Open Short | 11.11.2009 19.65 | 13.11.2009 19.52 | -0.66% | 0.47 0.13% | 19 | 373.35 | -190.33 | 4 | 0.12 | -4.63% 2.65% | 0/0 |
ABCO | Open Short | 12.11.2009 25.57 | 13.11.2009 26.01 | 1.72% | -8.60 -2.24% | 15 | 383.55 | -198.93 | 3 | -2.87 | -4.07% 0.94% | 0/0 |
ARD | Open Short | 12.11.2009 40.98 | 13.11.2009 41.3 | 0.78% | -4.88 -1.32% | 9 | 368.82 | -203.81 | 3 | -1.63 | -4.88% 1.44% | 0/0 |
BANF | Open Short | 12.11.2009 36.8 | 13.11.2009 37.49 | 1.88% | -8.90 -2.42% | 10 | 368.00 | -212.71 | 3 | -2.97 | -4.38% 0.08% | 0/0 |
CCU | Open Short | 13.11.2009 37.43 | 13.11.2009 37.43 | 0.00% | -2.00 -0.53% | 10 | 374.30 | -214.71 | 2 | -1.00 | -3.66% 0.85% | 0/0 |
CFX | Open Short | 13.11.2009 11.98 | 13.11.2009 11.98 | 0.00% | -2.00 -0.51% | 33 | 395.34 | -216.71 | 2 | -1.00 | -3.34% 0.75% | 0/0 |
Real werde ich es so nicht handeln,
ich kaufe z.B. aus Zeitgründen zum Open und werde auch die Stopps wahrscheinlich anders setzen.
Aber das sind alles Sachen die wir dann mit der Zeit hier einarbeiten können und dann sehen wie sinnvoll Sie sind.
(Vorraus gesetzt es finden sich keine großen Fehler)
1 Kommentar:
Hi Klaus,
das erklärt einiges.
Wenn man nicht äusserst komplex programmiert sind Zig Zag oder Fraktale nicht ohne weiteres valide einsetzbar für einen Backtest - in der Regel liegt das schlicht an der Berechnungsmethode dieser Indikatoren.
Zig Zags und Fraktale sind im Backtest von Natur aus das perfekte Signal. Bei Verwendung dieser Indikatoren hilft nur ein Live-Test auf einem Demokonto als realer Backtest.
LG Aurelius
Kommentar veröffentlichen